南开大学人工智能学院2020年“NKAI”优秀大学生夏令营参营名单确定

报名时间:-0001.11.30-待定

所在地区:天津 所属学校:南开大学 收藏

请各位参营学员及时查询邮件通知!


序号 姓名 身份证号后四位 本科专业 序号 姓名 身份证号后四位 本科专业
1 徐德胜 0311 自动化 83 杨凌燕 3627 自动化(卓工)
2 安明扬 2037 计算机科学与技术(实验班) 84 郑天翔 103X 机械工程
3 徐宇涵 0019 测控技术与仪器 85 刘卓 0011 自动化
4 李虎霏 121X 电子信息工程 86 邹定 4519 电子科学与技术
5 谢心怡 5028 自动化 87 吕思琪 0047 信息与计算科学
6 张富绅 5413 电气工程及其自动化(新能源国际班) 88 王云帆 1950 机械设计制造及其自动化
7 李明慧 8049 机械工程 89 金雪锋 3836 计算机科学与技术
8 陈世勇 5817 通信工程 90 陈炫婷 0028 计算机科学与技术
9 程炜毅 0314 自动化 91 魏旭航 0514 机械工程
10 冯韦嘉 8618 信息与计算科学 92 常迎澳 951X 自动化
11 刘广浩 0016 智能科学与技术 93 翟猛 0013 自动化
12 刘晋瑞 0029 自动化 94 郭智方 2816 自动化
13 陈自力 0795 自动化 95 彭正耀 185X 自动化
14 张永发 1215 自动化 96 薛诗韵 1028 自动化
15 陈士泽 0118 自动化 97 常迎澳 951X 自动化
16 王炳楠 5362 自动化专业 98 翟猛 0013 自动化
17 曹丹阳 243X 自动化(卓越计划) 99 郭智方 2816 自动化
18 王禹 0013 自动化(卓越计划) 100 彭正耀 185X 自动化
19 潘浩 201X 自动化(卓越计划) 101 薛诗韵 1028 自动化
20 张欣霖 1876 电气工程及其自动化 102 吴乐天 1614 自动化
21 李想 4994 计算机科学与技术(创新实验班) 103 张静宇 9896 机械电子工程
22 王琦功 0039 测控技术与仪器 104 王体 4695 计算机科学与技术
23 张子璇 002X 计算机科学与技术专业 105 尚子渝 635X 智能科学与技术
24 郭琪 1226 软件工程 106 闫昭煜 439X 自动化
25 王晨 4232 网络工程 107 杨力臻 6230 信息与计算科学
26 邹思雨 2529 智能科学与技术 108 秦禛 2827 自动化
27 王振 1874 自动化 109 杨好知 2625 计算机科学与技术
28 赵煜民 0617 自动化 110 韩嘉宁 0027 自动化(信息技术与工业控制)
29 岳振天 0013 测控技术与仪器 111 程子康 0315 机械设计制造及其自动化
30 张重阳 9156 测控技术与仪器 112 王越 1225 通信工程
31 朱毅 0050 机械设计制造及其自动化 113 韩佳宁 1027 物联网工程
32 于航 0017 机械与电气工程学院 114 付盼 8724 信息安全
33 焦洋 0016 计算机科学与技术(“成电英才计划”实验班) 115 王增硕 0074 自动化
34 向广宇 0111 软件工程 116 徐健平 0274 电气工程及其自动化
35 陈玉坤 061X 电气工程及其自动化 117 刘子毅 153X 数学基地班(应用数学实验班)
36 李昊佳 9139 机器人工程 118 曹傲 7513 自动化
37 钱琛 5879 机器人工程 119 杨柳青 1920 自动化
38 潘张超 3512 机器人工程 120 朱帅林 2016 测控技术与仪器
39 戴哲鑫 0432 机械工程 121 靳苗 4721 软件工程
40 谷丰 0527 数学与应用数学 122 朱琪 9776 通信工程
41 龚思哲 0010 自动化 123 原博 0032 网络工程
42 张衍超 4975 自动化 124 邱月 5321 智能科学与技术
43 刘晓东 6619 自动化 125 黄治 7216 飞行器动力工程(控制方向)
44 张娅平 1221 电气工程及其自动化 126 杨帆 0018 飞行器设计与工程
45 隋峻浩 4133 机械电子工程 127 邢庆辉 1414 应用物理学
46 何睿 502X 信息管理与信息系统 128 尹晓 6025 电气工程及其自动化
47 刘瑶 5425 信息与计算科学 129 李铭昊 051X 网络工程
48 徐思维 7728 电气工程及其自动化 130 赵成 0091 电气工程及其自动化
49 赵建伟 5138 计算机科学与技术 131 谢一聪 1662 自动化
50 张传凯 2234 电气工程及其自动化 132 贺英媚 4427 自动化
51 卞凯 001X 电气工程及其自动化 133 谷俊伟 6010 机械工程
52 丛露 0848 电子信息工程 134 钟立备 6712 机械工程
53 张婧轩 8743 计算机科学与技术 135 肖亮 2218 自动化
54 许明杰 0236 计算机科学与技术 136 滕浩 0012 测控技术与仪器
55 王昊泽 2815 自动化 137 周逸铭 0039 测控技术与仪器
56 孙家玮 2514 自动化 138 王德金 2419 机械设计制造及其自动化(卓越工程)
57 焦文沛 0535 电子信息科学与技术 139 王锐 0035 计算机科学与技术
58 范英昊 8512 计算机科学与技术专业 140 胡明芮 5549 计算机科学与技术
59 刘康正 0058 计算机科学与技术专业 141 王森 3310 计算机科学与技术
60 黄孟玲 7522 计算机科学与技术专业 142 黄子政 4015 电子信息工程
61 陈鑫倩 3023 计算机科学与技术 143 文梓棋 0014 电子信息工程专业信息处理方向
62 贾晖 1825 计算机科学与技术(双学位) 144 王冰洋 1737 电子信息科学与技术
63 张迪 8049 数学与应用数学 145 许善超 1952 机械电子
64 史芳锐 0344 智能科学与技术 146 陆东陈 6447 数学与应用数学专业
65 汪启航 3328 智能科学与技术 147 赵日发 0033 信息处理
66 黄君胜 5014 自动化 148 何澳来 3017 电气工程及其自动化
67 武梓萱 0323 自动化 149 孙能祥 0071 机械工程
68 张清阳 0029 机械工程 150 李浩 5714 信息工程
69 黄家名 4521 物联网工程专业 151 许崔文童 4718 机械设计制造及其自动化
70 郑飞翔 2816 自动化 152 彭艺颖 1221 自动化
71 刘馨 0027 自动化 153 刘祚德 3312 自动化
72 李小玉 0026 测控技术与仪器 154 牛昕 0012 测控技术与仪器
73 张亚轩 0633 机械设计制造及其自动化 155 甘泉 001X 机械工程
74 孙旭森 2518 通信工程 156 付晖 1510 自动化
75 王小瑞 1443 自动化 157 王丽萍 0327 自动化
76 马国政 221X 自动化 158 温书远 5632 自动化(拔尖)
77 喻靖壹 0026 计算机科学与技术 159 史育恒 1072 智能科学与技术
78 迟慧璇 4016 计算机科学与技术 160 景钰皓 0538 自动化
79 李智 4117 机械设计制造及其自动化 161 屈家生 1112 电子信息工程
80 高语晗 0224 网络工程 162 张钦 953X 计算机科学与技术
81 张方缘 1944 信息安全 163 史越洋 061X 机械设计制造及其自动化(实验班)
82 赵俊杰 3515 自动化 164 陈鹏举 0814 自动化


  • 返回列表



文章来源自学院官网    阅读原文



发布评论

{{total_comments}}条讨论{{total_people}}人参与

发 布

最热评论

{{item1.user_name}}

{{item1.content}}

{{item1.create_time}} 评论 收起
发 布

{{item2.user_name}}评论:{{item2.reply_user_name}}:{{item2.content}}

{{item2.create_time}} 评论 收起
发 布
X
欢迎登录